日本 阪口电热 sakaguchi 1232653 1232654 耐热丝 1232655 1232656
2025-02-04 17:45:01
admin
日本 阪口电热 sakaguchi 1232653 1232654 耐热丝 1232655 1232656
它是一种可在 650°C 下使用的耐热丝。
由于采用镍绞线,即使在高温下也具有出色的导电性,并且可以保持低导体电阻。
长处
可在环境温度-50°C~+650°C下使用
它具有优异的阻燃性能
无卤素,不产生腐蚀性气体
产品外观
应用实例
加热器模块, 电加热装置, 电炉
重工业、钢铁加工、铸造、玻璃和陶瓷加工、化工行业
机械、工厂和发电厂
产品的组成
镍, 绞合线
芯线绝缘:
玻璃纤维盖和浸渍玻璃纤维编织线
产品规格
型号 | 导体配置 | 外径 (mm) | 成品外径 (约) (mm) | 允许电流 (20°C) | 允许电流 (650°C) | 镍重量 kg/km | 重量: kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm²) | 线数 / 线径 (mm) | |||||||
1232653 | 1.5 | 37 瓶/0.23 | 1.38 | 3.0 | 8 安培 | 4 个 | 14.8 | 23.0 |
1232654 | 2.5 | 37 瓶/0.29 | 1.78 | 3.5 | 11 安培 | 5 安培 | 23.5 | 34.0 |
1232655 | 4.0 | 32 瓶/0.40 | 2.26 | 3.9 | 14 安培 | 7.3 安培 | 38.6 | 54.0 |
1232656 | 6.0 | 48 瓶/0.40 | 2.76 | 4.6 | 18 安培 | 9A | 57.9 | 84.0 |
1232657 | 10.0 | 80 瓶/0.40 | 3.57 | 7.8 | 26 安培 | 13.5 安培 | 96.5 | 120.0 |
允许的当前值是参考值。 这取决于使用条件。