日本 阪口电热 sakaguchi WTK-6-12 片材热电偶/垫圈型
2025-02-04 16:40:32
admin
日本 阪口电热 sakaguchi WTK-6-12 片材热电偶/垫圈型
它可以用螺栓固定到位,以便准确测量温度。 根据工作温度和作环境,可以选择涂层(玻璃或含氟聚合物)。
长处
由 20 AWG 实心线制成。
引线长度、线材外径、涂层选择等均可定制。
由于这是从制造商处订购的产品,请联系我们了解交货日期。
[片状热电偶/垫圈型] 标准规格
[片状热电偶/垫圈型] 标准规格
螺丝尺寸 | M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)、M6(1/4”) | |
---|---|---|
垫圈尺寸 | #6・#8 | 宽 6.5 毫米×长 22 毫米 |
#10・1/4 英寸 | 9 mm 宽 x 25 mm 长 | |
最高耐热温度 | 玻璃覆层 | 480°摄氏度 |
含氟聚合物涂层 | 260°C |
返回本页顶部
模型 长度:300 毫米(12 英寸) | 型号 长度:600 毫米(24 英寸) | 模型长度 :900 毫米(36 英寸) | 模型 长度:1500 毫米(60 英寸) | 垫圈孔 直径 mm (in) | 螺丝尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
我们 | 度量 | |||||
玻璃覆层 | ||||||
WTK-6-12型 | 接线端子WT(*)-6-24 | 型号WT(*)-6-36 | 接线端子WT(*)-6-60 | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 系列 |
接线端子WT(*)-8-12 | 接线端子WT(*)-8-24 | 接线端子WT(*)-8-36 | 接线端子WT(*)-8-60 | 4.32 (0.170) | #8 | M4 系列 |
接线端子WT(*)-10-12 | 接线端子WT(*)-10-24 | 型号WT(*)-10-36 | 接线端子WT(*)-10-60 | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 系列 |
型号 WT(*)-14-12 | 编号 WT(*)-14-24 | 型号WT(*)-14-36 | 接线端子WT(*)-14-60 | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 系列 |
含氟聚合物绝缘体 | ||||||
接线端子WT(*)-6-12-TT | WT(*)-6-24-TT | WT(*)-6-36-TT | 接线端子WT(*)-6-60-TT | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 系列 |
接线端子WT(*)-8-12-TT | 接线端子WT(*)-8-24-TT | 接线端子WT(*)-8-36-TT | WT(*)-8-60-TT | 4.32 (0.170) | #8 | M4 系列 |
WT(*)-10-12-TT | 接线端子WT(*)-10-24-TT | WT(*)-10-36-TT | 接线端子WT(*)-10-60-TT | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 系列 |
WT(*)-14-12-TT | WT(*)-14-24-TT | 接线端子WT(*)-14-36-TT | WT(*)-14-60-TT | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 系列 |
* 热电偶类型也有 J、T 和 E 类型。 请联系我们。 裸露的引线是标准配置。
附属品
・外露引线(标准品) | ・ 带连接器(带电) | |
![]() | ⇒⇒ | ![]() |